FAM Large Cap Growth Portfolio - as of Jan. 1, 2006
| SECTOR DISTRIBUTION | FULLER GROWTH | S&P 500 INDEX |
|---|---|---|
| Technology | 7.0% | 15.2% |
| Consumer Discretionary | 0.0% | 10.8% |
| Health Care | 15.0% | 13.3% |
| Industrials | 18.0% | 11.3% |
| Energy | 20.0% | 9.3% |
| Financials | 18.5% | 21.2% |
| Telecommunications | 3.0% | 3.0% |
| Materials | 7.0% | 3.0% |
| Consumer Staples | 5.0% | 9.5% |
| Utilities | 3.0% | 3.4% |
| Cash | 3.5% | 0.0% |
| HOLDINGS | ALLOCATION | SECTOR |
|---|---|---|
| INTEL | 3.00% | Technology |
| CORNING | 2.00% | Technology |
| ELECTRONIC ARTS | 2.00% | Technology |
| AMGEN | 2.50% | Health Care |
| MEDTRONIC | 2.50% | Health Care |
| UNITED HEALTHCARE | 2.50% | Health Care |
| WELLPOINT | 2.50% | Health Care |
| CAREMARK | 2.50% | Health Care |
| SIERRA HEALTH SVCS | 2.50% | Health Care |
| FLUOR | 3.00% | Industrials |
| FOSTER WHEELER | 3.00% | Industrials |
| DEERE | 3.00% | Industrials |
| CATERPILLAR | 3.00% | Industrials |
| BOEING | 3.00% | Industrials |
| LOCKHEED MARTIN | 3.00% | Industrials |
| HALLIBURTON | 2.50% | Energy |
| TRANSOCEAN | 2.50% | Energy |
| SCHLUMBERGER | 2.50% | Energy |
| BAKER HUGHES | 2.50% | Energy |
| BJ SERVICES | 2.50% | Energy |
| DEVON ENERGY | 2.50% | Energy |
| CHESAPEAKE ENERGY | 2.50% | Energy |
| VALERO ENERGY | 2.50% | Energy |
| US BANCORP | 2.50% | Financials |
| MERRILL LYNCH | 3.50% | Financials |
| JP MORGAN | 2.50% | Financials |
| BANK OF AMERICA | 2.50% | Financials |
| GOLDMAN SACHS | 2.50% | Financials |
| WASHINGTON MUTUAL | 2.50% | Financials |
| CITIGROUP | 2.50% | Financials |
| ERICSSON | 3.00% | Telecommunications |
| BHP BILLITON LTD. | 3.50% | Materials |
| DOW CHEMICAL | 3.50% | Materials |
| PEPSI | 2.50% | Consumer Staples |
| PHILIP MORRIS | 2.50% | Consumer Staples |
| DUKE ENERGY | 3.00% | Utilities |
| CASH | 3.50% | - - |

